STAR
CHROME
|
|||||||||||||||||||||||||
Jl. Raya Jatimulya samping masjid raya jatimulya, Bekasi Timur | |||||||||||||||||||||||||
NO | JENIS BARANG | JENIS MOTOR SUZUKI | |||||||||||||||||||||||
SMASH | SATRIA FU | SATRIA 4T | SATRIA | SOGUN R | SOGUN 125 | SHOGUN SP | THUNDER | ||||||||||||||||||
1 | Blok Mesin | 275.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 300.000 | ||||||||||||||||
2 | Blok Head Atas | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||||||||||||||||
3 | Swing Arem | 150.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | ||||||||||||||||
4 | Tabung Shok dpn | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | ||||||||||||||||
5 | Footstep Depan | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
6 | Footstep Blakang | 130.000 | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | ||||||||||||||||
7 | Tromol Belakang | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | ||||||||||||||||
8 | Tromol Depan | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | ||||||||||||||||
9 | Tutup Rem BLK | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||
10 | Segi Tiga Atas | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||||||||||||||||
11 | Segi Tiga Bawah | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||||||||||||||||
12 | Stang Jepit | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |||||||||||||||||||||
13 | Dudukan Gear | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||
14 | Behel | 70.000 | 80.000 | 60.000 | 100.000 | 80.000 | 125.000 | 90.000 | 80.000 | ||||||||||||||||
15 | Tutup Tengki | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
16 | Standar Ganda | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
17 | Standar Samping | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
18 | Kick Starter | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
19 | Gear Blakang | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||
20 | Tempat Plat NO | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
21 | Master Rem | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
22 | Tutup Master | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
23 | Rumah Handle | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||||||||||||
24 | Handle Rem 1 pcs | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
25 | Kaliper | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||
26 | Cakram Standar | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
27 | Cakram Racing | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||||||||||||||||
28 | Knalpot | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | |||||||||||||||||||
Paket full chrome | 1.950.000 | 2.300.000 | 2.255.000 | 2.295.000 | 1.950.000 | 2.055.000 | 2.020.000 | 2.235.000 | |||||||||||||||||
NB; | |||||||||||||||||||||||||
Harga sewaktu-waktu berubah menyesuaikan bahan kimia | |||||||||||||||||||||||||
Bergaransi 1 bulan di luar Knalpot sama Velg | |||||||||||||||||||||||||
Pecah karena pemasangan bukan tanggung jawab kami. | |||||||||||||||||||||||||
TERIMA KASIH. | |||||||||||||||||||||||||
ttd; | |||||||||||||||||||||||||
STAR CHROME BEKASI | |||||||||||||||||||||||||
STAR CHROME
|
|||||||||||||||||||||||||
Jl. Raya Jatimulya samping masjid raya jatimulya, Bekasi Timur | |||||||||||||||||||||||||
NO | JENIS BARANG | JENIS MOTOR YAMAHA | |||||||||||||||||||||||
MIO | RX KIXG | SCORPIO | JUPITER | JUPITER MX | VEGA NEW | FIZ R | NOUVO | ||||||||||||||||||
1 | Blok Mesin | 300.000 | 275.000 | 300.000 | 275.000 | 300.000 | 275.000 | 275.000 | 400.000 | ||||||||||||||||
2 | Blok Head Atas | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||||||||||||||
3 | Swing Arem | 150.000 | 275.000 | 150.000 | 275.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |||||||||||||||||
4 | Tabung Shock dpn | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | ||||||||||||||||
5 | Footstep Depan | 40.000 | 100.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||||||||||||||||
6 | Footstep Blakang | 130.000 | 125.000 | 100.000 | 130.000 | 140.000 | 130.000 | 100.000 | 130.000 | ||||||||||||||||
7 | Tromol Blakang | 150.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | ||||||||||||||||
8 | Tromol Depan | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | ||||||||||||||||
9 | Tutup Rem BLK | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||
10 | Segi Tiga Atas | 75.000 | 75.000 | ||||||||||||||||||||||
11 | Segi Tiga Bawah | 75.000 | 75.000 | ||||||||||||||||||||||
12 | Stang Jepit | 80.000 | 80.000 | ||||||||||||||||||||||
13 | Dudukan Gear | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||
14 | Behel | 120.000 | 100.000 | 80.000 | 70.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 120.000 | ||||||||||||||||
15 | Tutup Tangki | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
16 | Standar Ganda | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
17 | Standar Samping | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
18 | Kick Starter | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
19 | Gear Blakang | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||
20 | Tempat Plat NO | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||
21 | Master Rem | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
22 | Tutup Master | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
23 | Rumah Handle | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||||||||||||
24 | Handle Rem 1 pcs | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
25 | Kaliper | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||
26 | Cakram Standar | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
27 | Cakram Racing | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||||||||||||||||
28 | Knalpot | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||||||||||||||||
Paket full chrome | 1.545.000 | 2.145.000 | 2.260.000 | 1.890.000 | 2.080.000 | 1.890.000 | 1.860.000 | 1.925.000 | |||||||||||||||||
NB; | |||||||||||||||||||||||||
Harga sewaktu-waktu berubah menyesuaikan bahan kimia | |||||||||||||||||||||||||
Bergaransi 1 bulan di luar Knalpot sama Velg | |||||||||||||||||||||||||
Pecah karena pemasangan bukan tanggung jawab kami. | |||||||||||||||||||||||||
TERIMA KASIH. | |||||||||||||||||||||||||
ttd; | |||||||||||||||||||||||||
STAR CHROME BEKASI | |||||||||||||||||||||||||
STAR CHROME
|
|||||||||||||||||||||||||
Jl. Raya Jatimulya samping masjid raya jatimulya, Bekasi Timur | |||||||||||||||||||||||||
NO | JENIS BARANG | JENIS MOTOR CAMPURAN | |||||||||||||||||||||||
CB 125 | NINJA | XEON | VIXION | MINERVA | BISON | BLTZ | KAZE R | ||||||||||||||||||
1 | Blok Mesin | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 275.000 | 275.000 | ||||||||||||||||
2 | Blok Head Atas | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||||||||||||||||
3 | Swing Arem | 275.000 | 150.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 150.000 | ||||||||||||||||||
4 | Tabung Shock dpn | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | ||||||||||||||||
5 | Footstep Depan | 40.000 | 125.000 | 125.000 | 100.000 | 130.000 | 40.000 | 40.000 | |||||||||||||||||
6 | Footstep Blakang | 130.000 | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | ||||||||||||||||
7 | Tromol Blakang | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 140.000 | 140.000 | ||||||||||||||||
8 | Tromol Depan | 90.000 | 150.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | ||||||||||||||||
9 | Tutup Rem BLK | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||||||||||||
10 | Segi Tiga Atas | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |||||||||||||||||||
11 | Segi Tiga Bawah | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |||||||||||||||||||
12 | Stang Jepit | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | ||||||||||||||||||||
13 | Dudukan Gear | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||||||||||||
14 | Behel | 100.000 | 70.000 | 120.000 | 70.000 | 100.000 | 120.000 | 80.000 | 60.000 | ||||||||||||||||
15 | Tutup Tangki | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
16 | Standar Ganda | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
17 | Standar Samping | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
18 | Kick Starter | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
19 | Gear Blakang | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||
20 | Tempat Plat NO | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
21 | Master Rem | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
22 | Tutup Master | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
23 | Rumah Handle | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||||||||||||
24 | Handle Rem 1 pcs | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
25 | Kaliper | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||
26 | Cakram Standar | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
27 | Cakram Racing | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||||||||||||||||
28 | Knalpot | 250.000 | 300.000 | 250.000 | 300.000 | ||||||||||||||||||||
Paket full chrome | 1.970.000 | 2.560.000 | 1.745.000 | 2.475.000 | 2.180.000 | 2.260.000 | 1.410.000 | 1.540.000 | |||||||||||||||||
NB; | |||||||||||||||||||||||||
Harga sewaktu-waktu berubah menyesuaikan bahan kimia | |||||||||||||||||||||||||
Bergaransi 1 bulan di luar Knalpot sama Velg | |||||||||||||||||||||||||
Pecah karena pemasangan bukan tanggung jawab kami. | |||||||||||||||||||||||||
TERIMA KASIH. | |||||||||||||||||||||||||
ttd; | |||||||||||||||||||||||||
STAR CHROME BEKASI | |||||||||||||||||||||||||
STAR CHROME
|
|||||||||||||||||||||||||
Jl. Raya Jatimulya samping masjid raya jatimulya, Bekasi Timur | |||||||||||||||||||||||||
NO | JENIS BARANG | JENIS MOTOR HONDA | |||||||||||||||||||||||
VARIO | SUPRA X | BEAT | SUPRA 125 | TIGER NEW | KARISMA | REVO | LEGENDA | ||||||||||||||||||
1 | Blok Mesin | 300.000 | 275.000 | 300.000 | 275.000 | 300.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | ||||||||||||||||
2 | Blok Head Atas | 100.000 | |||||||||||||||||||||||
3 | Swing Arem | 150.000 | 150.000 | 275.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | ||||||||||||||||||
4 | Tabung shock dpn | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | ||||||||||||||||
5 | Footstep Depan | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
6 | Footstep Blakang | 100.000 | 125.000 | 140.000 | 170.000 | 140.000 | 140.000 | 100.000 | |||||||||||||||||
7 | Tromol Blakang | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | ||||||||||||||||
8 | Tromol Depan | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | ||||||||||||||||
9 | Tutup Rem BLK | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||
10 | Segi Tiga Atas | 75.000 | |||||||||||||||||||||||
11 | Segi Tiga Bawah | 75.000 | |||||||||||||||||||||||
12 | Stang Jepit | ||||||||||||||||||||||||
13 | Dudukan Gear | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||
14 | Behel | 120.000 | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 60.000 | ||||||||||||||||||
15 | Tutup Tangki | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
16 | Standar ganda | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
17 | Standar Samping | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
18 | Kick Starter | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
19 | Gear Blakang | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||
20 | Tempat Plat NO | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
21 | Master Rem | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
22 | Tutup Master | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
23 | Rumah Handle | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||||||||||||
24 | Handle Rem 1 pcs | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
25 | Kaliper | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||
26 | Cakram Standar | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
27 | Cakram Racing | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||||||||||||||||
28 | Knalpot | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||||||||||||||||
Paket full chrome | 1.545.000 | 1.785.000 | 1.275.000 | 1.860.000 | 2.340.000 | 1.860.000 | 1.740.000 | 1.760.000 | |||||||||||||||||
NB; | |||||||||||||||||||||||||
Harga sewaktu-waktu berubah menyesuaikan bahan kimia | |||||||||||||||||||||||||
Bergaransi 1 bulan di luar Knalpot sama Velg | |||||||||||||||||||||||||
Pecah karena pemasangan bukan tanggung jawab kami. | |||||||||||||||||||||||||
TERIMA KASIH. | |||||||||||||||||||||||||
ttd; | |||||||||||||||||||||||||
STAR CHROME BEKASI | |||||||||||||||||||||||||
Minggu, 01 Januari 2012
DAFTAR HARGA STAR CHROME
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
alamatnya dimana nih ?
BalasHapusbongkar pasang'a bisa langsung disana ga ?
Jln Raya Jatimulya samping masjid raya ,bekasi timur..
Hapusbawa aja ke bengkel nati bngkar pasang dsana..
trmksih.
alamat nya di mna bg
HapusBOS KALO BLOK MESIN MIO BERAPA LAMA WAKTU PELAKSANAAN
HapusBALAS THANK
Masih buka gak bengkel nya???
HapusMasih bang tapi pindah
HapusDimana om pindahnya,masih Bekasi kah makasih.
HapusHarga nya masih sama bos
HapusAlamatnya d mana?
HapusBisa bongkar pasang d bengkelnya kan?
chrome refrektor lampu proyektor bisa gan....??? dan harga nya brapa...??
BalasHapuskalo ga ada di daftar harga , bisa datang langsung ke bengkel..
HapusKl mau ngechromin velg mio kisaran harganya brpa gan?
BalasHapusvelg apa? bisa datang langsung aja ke alamat kami Jln Raya Jatimulya samping masjid raya ,bekasi timur..
Hapustrmksih.
vespa bisa ga gan??
BalasHapusbisa kok..
Hapusgan gua mau chrome block mesin + handle+ Footstep Blakang, pelk racing (jupiter z 2006)
BalasHapuskira kira brapa yahh??? thanks
di lihat di daftar aja gan,
HapusSiang gan ane mau crom motor supra x 125
HapusBehel belakang
Tabung sok depan
Arem
Standar samping
Stadar tengah
Kena berapa gan?
Siang gan ane mau crom motor supra x 125
HapusBehel belakang
Tabung sok depan
Arem
Standar samping
Stadar tengah
Kena berapa gan?
Kalo velg racing beat palang 5 berapa bos?
BalasHapusyang tidak ada di daftar , bisa datang langsung ke alamat..Jln Raya Jatimulya samping masjid raya ,bekasi timur..
Hapustrmksih.
gan gua mau chrome block mesin + shock honda astrea prima
BalasHapuskira" berapa ya?
bisa di lihat di daftar, harga shock dan blok yang motor bebek sama rata..
Hapustempat krom nya dimana ni
BalasHapusJln Raya Jatimulya samping masjid raya ,bekasi timur..
Hapusbisa ditunggu ga gan
BalasHapusbisa..
HapusFull crhome mtor vario brpa lama waktu'y smpe selesai
BalasHapusmax 1 minggu gan..
HapusOm fostep ninja belakang berapa ? Yang di daftar harga ? Apa udahnaik om
BalasHapussebagian udah naik gan , daftarnya belum di revisi.. langsung dateng ke bengkel star chrome aja gan..
HapusMas harganya udh pada naik belum?
BalasHapussebagian udah naik gan , daftarnya belum di revisi.. langsung dateng ke bengkel star chrome aja gan..
HapusKak saya mau tnyaa , . ?
BalasHapusIt chrome nya rsak gx kalo kena panas dri mesin atau pnas dari sinar matahari ????
Tlong dblz ya kak prtnyaannyaa ?? Dan maaf sblumnya kalo prtnyaan sya sdkit mnyinggung ?
, klo terkena sinar matahari tidak, tapi klo terkena panas mesin kemungkinan bisa gan, asal jagan berlebihan, tapi yang sudah2 chrome blok mesin lama kok .. bisa 2 - 3than.. tergantung perwatan gan,,
HapusGan kalo bak mesin honda c70 kiri kanan brp ya?
BalasHapuslangsung ke bengkel star chrome aja gan klo ga ada di daftar..
HapusOm mau tanya. Sekitar berapa hari barang yg di chrome itu selesai.
BalasHapussecepatnya gan, mesennya pagi sorenya udah kelar gan dan trgantung bnyaknya barang..
HapusGan ane mau nge chrome kepala jam tangan kesayangan ane ama chrome gold atau red chrome, atau yg biasa aja...kena brp ya gan diameter nya 5cm dan brp lama..info ya gan 087788117395
BalasHapusdateng aja gan ke bengkel star chrome..
Hapusgan, untuk honda gl pro 2004 bisa kan, doi ikut pajet yg mna ? ada CP nya ga, thanks
BalasHapusBisa gan langsung ke TKP aja gan biar lbih jelas, alamt bengkel: jln. Hebras belakang smp4 tamsel, jatimulya .Bekasi timur
Hapusgan , spin 125 full chrome brp ya?
BalasHapusthanks
Langsung ke TKP aja gan.
HapusNumpang tanya gan kalau full paket montor honda s90 berapa ya? Terimakasih jawabanya
BalasHapusLangsung ke bengkel aja gan, harga bisa di sesuaikan..
HapusBos, kalau krom warna bisa gak? Juga krom plastik? Kalau bisa kira2 beda berapa harganya dgn standar? No telpon yg bisa dihubungi berapa bos?
BalasHapuskalo warna di kami tidak menerima bos,dan chrome plastik jg di kami tidak mnyediakan, kontak yang bisa di hubungi buka aja di my profil ..
BalasHapusKalo Velg Racing Ninja Kena Berape Brather ??
HapusMohon Info,nya
Kalo Velg Racing Ninja Kena Berape Brather ??
BalasHapusfull chrome jupiter z 2009
BalasHapusbukanya jam berapa gan
BalasHapusGan... untuk knalpot + foot rem Supra X125 berapa lama ya ?
BalasHapusbisaa croome booodyy ga gann///ane dari naroogong
BalasHapusBisa di kirimkan tidak mas?
BalasHapussoalnya saya dari indramayu
itu tahan air hujan tidak mas?
full crome JP-Z berapa lama gan
BalasHapusHrga cocok ane dteng brp crom full body mio sporty
BalasHapusGan kalo delta box nya vixion aja kna brapa gann
BalasHapusGan kalo delta box nya vixion aja kna brapa gann
BalasHapusMas kalau mau ngechroom blok mesin fu,behel blakang,step belakang sehari jadi ga mas?
BalasHapusmas bro chromenya celup bukan?
BalasHapusdi revisi dong harganya untuk thun 2016 .. biar bs perinciin daftar satria f full chrome #trims
BalasHapusada cabang dimedan bg??
BalasHapusada cabang dimedan bg??
BalasHapusSamping masjid raya dimananya mass rumah saya di jatimulya niihh
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusMas. Itu pake sistem celup apa semprot?
BalasHapusSuwun
Mas. Itu pake sistem celup apa semprot?
BalasHapusSuwun
Bang minta alamat lengkap nya coba. Ane mau chrome tromol ninja ame sasis n standar samping..
BalasHapusGan Velg Racing Mio, Chrome ungu ada kah? dan Danannya berapaan?
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusChrome rangka beat f1 berapa bang? Sekalian sama crankcase nya berpa?
BalasHapusMau ngekrom kok ribet,silahkan menghubungi saya aja,krishnagamma@gmail.com
BalasHapusSaya melayani segala jenis electroplating chrome di Jawa timur
Tidak usah ngerusak lapal
Hapusbos, saya di kalimantan, mau chrome motor rx king gmn caranya? bisa via kirim ngga?
BalasHapussilahkan invite PIN 5E15A13B,no hp 085790460004
Hapussilahkan invite PIN 5E15A13B,no hp 085790460004
HapusKalau chrome swing arem berapa lama ya gan??
BalasHapusSehari cukup engga??
Gan..hard croom buat repair ass shock depan bisa g gan??
BalasHapusGan..hard croom buat repair ass shock depan bisa g gan??
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusUntuk daftar harga vario bener segitu?
BalasHapusMisi, bisa chrome plastik g y ??
BalasHapusGan ,blok mesin di situ tertera 300 k itu cuma satu apa kiri kanan ya gan ...thankz
BalasHapusGan kalo full crome motor beat sehari bisa jado gk ya? Trs bongkar pasang bisa disana kan?
BalasHapusCek harga arem vario 150 ?
BalasHapusBuka jam berapa ?
Cek harga arem vario 150 ?
BalasHapusBuka jam berapa ?
Cek harga arem vario 150 ?
BalasHapusBuka jam berapa ?
boz,klu akesories mobil bs gk? tp kecil2 barangnya
BalasHapusbalas
Ada cabang untuk daerah Bogor ga ?
BalasHapusAda cabang untuk daerah Bogor ga ?
BalasHapusPermisi juragan sy mau croom motor Tiger thn 2007 ambil paket fuul croom
BalasHapusBisa di bantu bongkar pasangnya sekalian gak gan?
Siang om...klw mau crom vleg mobil berapaan yaa harganya...trims
BalasHapuspengerjaan berapa lama mas biasanya,,kalo chrome standar satu sama dua doang
BalasHapusgan,
BalasHapusspakbor depan,tutup batrey dan spakbor kolong belakang rx king kena berapa.....???
posisi saya di medan, gimana prosesnya bos...??
tolong di balas bos ya
Bos klo dari lampung. Maketin barangny gmn iya?
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusBisa chrome material plastik seperti grill dan handle pintu?
BalasHapuskalo bisa berapa biayanya?
Kalo jam tangan bisa dichrome gak gan! Dan klo bisa hargannya berapa?
BalasHapusHarga masih sama ?
BalasHapusAlamatnya dimana gan ??? Pernah denger kalo ga salah deket" pondok kopi bukan
BalasHapusGan ane mau tanya agan juga bisa bikin doubke disk belakang gk buat di cbr...biar sekalian
BalasHapusBoss... Cromnya celup apa semprot yaa? Maaf sebelumnya kita nanya dulu...
BalasHapusOm nomor WA dong , ada kan ?
BalasHapus08122009669.... wa bos
BalasHapusMau krom grill depan nissan Almera bisa?
BalasHapusMinta no wa boleh
BalasHapusBos saya minta no wa nya
BalasHapusBang minta no wa donk..
BalasHapusBagi no wa om
BalasHapusChrome nya celup apa poles
BalasHapusMasihh ada ga nih lapaknya ? Mau dateng nihh .. asal sistem celup ..
BalasHapusBang bagi nomor hp
BalasHapusDaptar harga buat nmax om
BalasHapusBos proses crom 1 hari jdi bos
BalasHapusBang minta daftar harga yang baru....karna itu udh lama takutnya udah banyak yg rubah...
BalasHapusMaaf tadi saya chrime tromol dr kok Ampe 250 ya?
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusMau tanya om kl crome reflektor lampu mobil depan harga brp om..
BalasHapusKlu bahan plastik bisa bos
BalasHapusBrapa jasa untuk chrome freme sepeda lipat ukuran 16
BalasHapusNo yg bsa di hubungi mna ya
BalasHapusSelamat malam gan 🙏🙏 ijin sejenak shering utk Honda Revo old 2008 kalo ambil paket berapa gan 🙏🙏 n jika ambil recehan berapa mohon info ny gan 🙏🙏
BalasHapusBtw ini retro yg di X malang bukan N sekarang posisi ny dimana ya gan toko ny mohon info ny gan 🙏🙏
BalasHapusKira" pengerjaan berapa hari ya gan 🙏🙏
BalasHapusBisa minta no wa ny tidak gan
BalasHapusMas selain motor boleh gak untuk crome yang lain y ? Utk bbrp onderdil mobil mohon info y tq
BalasHapusMinta no wa nya om
BalasHapus