STAR
CHROME
|
|||||||||||||||||||||||||
| Jl. Raya Jatimulya samping masjid raya jatimulya, Bekasi Timur | |||||||||||||||||||||||||
| NO | JENIS BARANG | JENIS MOTOR SUZUKI | |||||||||||||||||||||||
| SMASH | SATRIA FU | SATRIA 4T | SATRIA | SOGUN R | SOGUN 125 | SHOGUN SP | THUNDER | ||||||||||||||||||
| 1 | Blok Mesin | 275.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 300.000 | ||||||||||||||||
| 2 | Blok Head Atas | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Swing Arem | 150.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | ||||||||||||||||
| 4 | Tabung Shok dpn | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | ||||||||||||||||
| 5 | Footstep Depan | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
| 6 | Footstep Blakang | 130.000 | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | ||||||||||||||||
| 7 | Tromol Belakang | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | ||||||||||||||||
| 8 | Tromol Depan | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | ||||||||||||||||
| 9 | Tutup Rem BLK | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||
| 10 | Segi Tiga Atas | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||||||||||||||||
| 11 | Segi Tiga Bawah | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||||||||||||||||
| 12 | Stang Jepit | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Dudukan Gear | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||
| 14 | Behel | 70.000 | 80.000 | 60.000 | 100.000 | 80.000 | 125.000 | 90.000 | 80.000 | ||||||||||||||||
| 15 | Tutup Tengki | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
| 16 | Standar Ganda | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
| 17 | Standar Samping | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
| 18 | Kick Starter | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
| 19 | Gear Blakang | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||
| 20 | Tempat Plat NO | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
| 21 | Master Rem | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
| 22 | Tutup Master | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
| 23 | Rumah Handle | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||||||||||||
| 24 | Handle Rem 1 pcs | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
| 25 | Kaliper | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||
| 26 | Cakram Standar | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
| 27 | Cakram Racing | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||||||||||||||||
| 28 | Knalpot | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | |||||||||||||||||||
| Paket full chrome | 1.950.000 | 2.300.000 | 2.255.000 | 2.295.000 | 1.950.000 | 2.055.000 | 2.020.000 | 2.235.000 | |||||||||||||||||
| NB; | |||||||||||||||||||||||||
| Harga sewaktu-waktu berubah menyesuaikan bahan kimia | |||||||||||||||||||||||||
| Bergaransi 1 bulan di luar Knalpot sama Velg | |||||||||||||||||||||||||
| Pecah karena pemasangan bukan tanggung jawab kami. | |||||||||||||||||||||||||
| TERIMA KASIH. | |||||||||||||||||||||||||
| ttd; | |||||||||||||||||||||||||
| STAR CHROME BEKASI | |||||||||||||||||||||||||
STAR CHROME
|
|||||||||||||||||||||||||
| Jl. Raya Jatimulya samping masjid raya jatimulya, Bekasi Timur | |||||||||||||||||||||||||
| NO | JENIS BARANG | JENIS MOTOR YAMAHA | |||||||||||||||||||||||
| MIO | RX KIXG | SCORPIO | JUPITER | JUPITER MX | VEGA NEW | FIZ R | NOUVO | ||||||||||||||||||
| 1 | Blok Mesin | 300.000 | 275.000 | 300.000 | 275.000 | 300.000 | 275.000 | 275.000 | 400.000 | ||||||||||||||||
| 2 | Blok Head Atas | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||||||||||||||
| 3 | Swing Arem | 150.000 | 275.000 | 150.000 | 275.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |||||||||||||||||
| 4 | Tabung Shock dpn | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | ||||||||||||||||
| 5 | Footstep Depan | 40.000 | 100.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||||||||||||||||
| 6 | Footstep Blakang | 130.000 | 125.000 | 100.000 | 130.000 | 140.000 | 130.000 | 100.000 | 130.000 | ||||||||||||||||
| 7 | Tromol Blakang | 150.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | ||||||||||||||||
| 8 | Tromol Depan | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | ||||||||||||||||
| 9 | Tutup Rem BLK | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||
| 10 | Segi Tiga Atas | 75.000 | 75.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Segi Tiga Bawah | 75.000 | 75.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Stang Jepit | 80.000 | 80.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Dudukan Gear | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||
| 14 | Behel | 120.000 | 100.000 | 80.000 | 70.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 120.000 | ||||||||||||||||
| 15 | Tutup Tangki | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
| 16 | Standar Ganda | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
| 17 | Standar Samping | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
| 18 | Kick Starter | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
| 19 | Gear Blakang | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||
| 20 | Tempat Plat NO | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Master Rem | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
| 22 | Tutup Master | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
| 23 | Rumah Handle | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||||||||||||
| 24 | Handle Rem 1 pcs | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
| 25 | Kaliper | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||
| 26 | Cakram Standar | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
| 27 | Cakram Racing | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||||||||||||||||
| 28 | Knalpot | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||||||||||||||||
| Paket full chrome | 1.545.000 | 2.145.000 | 2.260.000 | 1.890.000 | 2.080.000 | 1.890.000 | 1.860.000 | 1.925.000 | |||||||||||||||||
| NB; | |||||||||||||||||||||||||
| Harga sewaktu-waktu berubah menyesuaikan bahan kimia | |||||||||||||||||||||||||
| Bergaransi 1 bulan di luar Knalpot sama Velg | |||||||||||||||||||||||||
| Pecah karena pemasangan bukan tanggung jawab kami. | |||||||||||||||||||||||||
| TERIMA KASIH. | |||||||||||||||||||||||||
| ttd; | |||||||||||||||||||||||||
| STAR CHROME BEKASI | |||||||||||||||||||||||||
STAR CHROME
|
|||||||||||||||||||||||||
| Jl. Raya Jatimulya samping masjid raya jatimulya, Bekasi Timur | |||||||||||||||||||||||||
| NO | JENIS BARANG | JENIS MOTOR CAMPURAN | |||||||||||||||||||||||
| CB 125 | NINJA | XEON | VIXION | MINERVA | BISON | BLTZ | KAZE R | ||||||||||||||||||
| 1 | Blok Mesin | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 275.000 | 275.000 | ||||||||||||||||
| 2 | Blok Head Atas | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | Swing Arem | 275.000 | 150.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 150.000 | ||||||||||||||||||
| 4 | Tabung Shock dpn | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | ||||||||||||||||
| 5 | Footstep Depan | 40.000 | 125.000 | 125.000 | 100.000 | 130.000 | 40.000 | 40.000 | |||||||||||||||||
| 6 | Footstep Blakang | 130.000 | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | ||||||||||||||||
| 7 | Tromol Blakang | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 140.000 | 140.000 | ||||||||||||||||
| 8 | Tromol Depan | 90.000 | 150.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | ||||||||||||||||
| 9 | Tutup Rem BLK | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||||||||||||
| 10 | Segi Tiga Atas | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | Segi Tiga Bawah | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | Stang Jepit | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Dudukan Gear | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||||||||||||
| 14 | Behel | 100.000 | 70.000 | 120.000 | 70.000 | 100.000 | 120.000 | 80.000 | 60.000 | ||||||||||||||||
| 15 | Tutup Tangki | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
| 16 | Standar Ganda | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
| 17 | Standar Samping | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
| 18 | Kick Starter | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
| 19 | Gear Blakang | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||
| 20 | Tempat Plat NO | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
| 21 | Master Rem | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
| 22 | Tutup Master | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
| 23 | Rumah Handle | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||||||||||||
| 24 | Handle Rem 1 pcs | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
| 25 | Kaliper | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||
| 26 | Cakram Standar | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
| 27 | Cakram Racing | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||||||||||||||||
| 28 | Knalpot | 250.000 | 300.000 | 250.000 | 300.000 | ||||||||||||||||||||
| Paket full chrome | 1.970.000 | 2.560.000 | 1.745.000 | 2.475.000 | 2.180.000 | 2.260.000 | 1.410.000 | 1.540.000 | |||||||||||||||||
| NB; | |||||||||||||||||||||||||
| Harga sewaktu-waktu berubah menyesuaikan bahan kimia | |||||||||||||||||||||||||
| Bergaransi 1 bulan di luar Knalpot sama Velg | |||||||||||||||||||||||||
| Pecah karena pemasangan bukan tanggung jawab kami. | |||||||||||||||||||||||||
| TERIMA KASIH. | |||||||||||||||||||||||||
| ttd; | |||||||||||||||||||||||||
| STAR CHROME BEKASI | |||||||||||||||||||||||||
STAR CHROME
|
|||||||||||||||||||||||||
| Jl. Raya Jatimulya samping masjid raya jatimulya, Bekasi Timur | |||||||||||||||||||||||||
| NO | JENIS BARANG | JENIS MOTOR HONDA | |||||||||||||||||||||||
| VARIO | SUPRA X | BEAT | SUPRA 125 | TIGER NEW | KARISMA | REVO | LEGENDA | ||||||||||||||||||
| 1 | Blok Mesin | 300.000 | 275.000 | 300.000 | 275.000 | 300.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | ||||||||||||||||
| 2 | Blok Head Atas | 100.000 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Swing Arem | 150.000 | 150.000 | 275.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | ||||||||||||||||||
| 4 | Tabung shock dpn | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | ||||||||||||||||
| 5 | Footstep Depan | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
| 6 | Footstep Blakang | 100.000 | 125.000 | 140.000 | 170.000 | 140.000 | 140.000 | 100.000 | |||||||||||||||||
| 7 | Tromol Blakang | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | ||||||||||||||||
| 8 | Tromol Depan | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | ||||||||||||||||
| 9 | Tutup Rem BLK | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||
| 10 | Segi Tiga Atas | 75.000 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Segi Tiga Bawah | 75.000 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Stang Jepit | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Dudukan Gear | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||
| 14 | Behel | 120.000 | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 60.000 | ||||||||||||||||||
| 15 | Tutup Tangki | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
| 16 | Standar ganda | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
| 17 | Standar Samping | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
| 18 | Kick Starter | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
| 19 | Gear Blakang | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||
| 20 | Tempat Plat NO | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
| 21 | Master Rem | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
| 22 | Tutup Master | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
| 23 | Rumah Handle | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||||||||||||
| 24 | Handle Rem 1 pcs | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||
| 25 | Kaliper | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||
| 26 | Cakram Standar | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||
| 27 | Cakram Racing | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||||||||||||||||
| 28 | Knalpot | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||||||||||||||||
| Paket full chrome | 1.545.000 | 1.785.000 | 1.275.000 | 1.860.000 | 2.340.000 | 1.860.000 | 1.740.000 | 1.760.000 | |||||||||||||||||
| NB; | |||||||||||||||||||||||||
| Harga sewaktu-waktu berubah menyesuaikan bahan kimia | |||||||||||||||||||||||||
| Bergaransi 1 bulan di luar Knalpot sama Velg | |||||||||||||||||||||||||
| Pecah karena pemasangan bukan tanggung jawab kami. | |||||||||||||||||||||||||
| TERIMA KASIH. | |||||||||||||||||||||||||
| ttd; | |||||||||||||||||||||||||
| STAR CHROME BEKASI | |||||||||||||||||||||||||
Minggu, 01 Januari 2012
DAFTAR HARGA STAR CHROME
Langganan:
Komentar (Atom)